La Casa Vacanze Cerasuola è una raffinata unità abitativa all’interno del complesso extra-alberghiero "Casa del Frantoiano", immersa nel verde e nella quiete delle campagne siciliane, a pochi minuti dal mare.
Posta al primo piano e completamente indipendente, Cerasuola è perfetta per chi cerca un soggiorno rilassante con tutti i comfort, mantenendo la propria autonomia pur condividendo spazi comuni come la piscina con l’altra unità del complesso, Casa Nocellara.
Pensata per ospitare fino a 4 persone, dispone di:
La casa è dotata di aria condizionata, acqua calda/fredda, frigorifero, forno, microonde, lavastoviglie e lavabiancheria.
Gli ospiti di Cerasuola possono rilassarsi nella grande piscina comune, circondata da un’area solarium attrezzata con lettini e ombrelloni, dove il sole bacia tutto il giorno.
Incluso nel soggiorno:
Il complesso "Casa del Frantoiano", formato da Casa Nocellara e Casa Cerasuola, è perfetto anche per due famiglie o gruppi di amici che vogliono trascorrere le vacanze insieme, senza rinunciare a comfort e privacy.
Casa Cerasuola è un invito a rallentare, respirare l’aria di Sicilia e godere del meglio tra natura, mare e autenticità.
| Posti letto | 4/6 |
| Descrizione | Cucina abitabile, soggiorno, 2 bagni con doccia, terrazza |
| Camere da letto | Camera con letto matrimoniale, Camera con letti singoli/matrimoniale, 2 letti supplementari in soggiorno. |
| Cucina | Cucina a gas, forno, forno a microonde, frigorifero, congelatore, caffettiera, pentole, stoviglie, toaster, bollitore, lavastoviglie, macchina da caffè, lavatrice, ferro e asse da stiro. |
| Bagno | Lavandino, vaso, bidet, doccia, asciugacapelli, asciugamani e teli doccia. |
| Letti | Lenzuola, cuscini, federe e coperte. |
| Multimediale | Televisore. |
| Altro | Ferro da stiro, condizionatori caldo/freddo. |
| Piscina | m. 6,00 x 8,00. Piscina chiusa secondo la stagione. |
| Prendisole | A bordo della piscina con lettini, ombrelloni, divani e poltrone. |
| Giardino | di m2 500 con essenze mediterranee oltre terreno circostante di m2 20.000 coltivato ad uliveto. |
| Spiaggia privata | A 10 minuti di auto spiaggia privata di sabbia finissima in Contrada Cipollazzo (Bandiera blu 2025) con parcheggio auto riservato ed ombrellone. |
| Terrazze coperte | Tavolo e sedie, ombrelloni, divanetto e poltroncine. |
| Dal | Al | Prezzo settimanale € |
|---|---|---|
| 26/lug/2025 | 01/ago/2025 | 1.500 |
| 02/ago/2025 | 15/ago/2025 | 1.700 |
| 16/ago/2025 | 22/ago/2025 | 1.500 |
| 23/ago/2025 | 29/ago/2025 | 950 |
| 30/ago/2025 | 19/set/2025 | 750 |
| 20/set/2025 | 22/mag/2026 | 600 |
| 23/mag/2026 | 05/giu/2026 | 750 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
(+39) 091 6823069 / (+39) 393 8942725
info@holidaymenfi.it