| From | To | Price/Week € |
|---|---|---|
| Jan 27, 2024 | May 24, 2024 | 600 |
| May 25, 2024 | Jun 7, 2024 | 750 |
| Jun 8, 2024 | Jun 21, 2024 | 950 |
| Jun 22, 2024 | Jul 26, 2024 | 1,300 |
| Jul 27, 2024 | Aug 2, 2024 | 1,500 |
| Aug 3, 2024 | Aug 16, 2024 | 1,700 |
| Aug 17, 2024 | Aug 23, 2024 | 1,500 |
| Aug 24, 2024 | Aug 30, 2024 | 950 |
| Aug 31, 2024 | Sep 20, 2024 | 750 |
| Sep 21, 2024 | May 23, 2025 | 600 |
| From | To | Price/Week € |
|---|---|---|
| Jan 27, 2024 | May 24, 2024 | 500 |
| May 25, 2024 | Jun 7, 2024 | 600 |
| Jun 8, 2024 | Jun 21, 2024 | 800 |
| Jun 22, 2024 | Jul 26, 2024 | 1,150 |
| Jul 27, 2024 | Aug 2, 2024 | 1,350 |
| Aug 3, 2024 | Aug 16, 2024 | 1,500 |
| Aug 17, 2024 | Aug 23, 2024 | 1,350 |
| Aug 24, 2024 | Aug 30, 2024 | 800 |
| Aug 31, 2024 | Sep 20, 2024 | 600 |
| Sep 21, 2024 | May 23, 2025 | 500 |
| From | To | Price/Week € |
|---|---|---|
| Jan 27, 2024 | May 24, 2024 | 450 |
| May 25, 2024 | Jun 7, 2024 | 550 |
| Jun 8, 2024 | Jun 21, 2024 | 700 |
| Jun 22, 2024 | Jul 26, 2024 | 1,050 |
| Jul 27, 2024 | Aug 2, 2024 | 1,250 |
| Aug 3, 2024 | Aug 16, 2024 | 1,400 |
| Aug 17, 2024 | Aug 23, 2024 | 1,250 |
| Aug 24, 2024 | Aug 30, 2024 | 700 |
| Aug 31, 2024 | Sep 20, 2024 | 550 |
| Sep 21, 2024 | May 23, 2025 | 450 |
| From | To | Price/Week € |
|---|---|---|
| Jan 27, 2024 | May 24, 2024 | 400 |
| May 25, 2024 | Jun 7, 2024 | 500 |
| Jun 8, 2024 | Jun 21, 2024 | 600 |
| Jun 22, 2024 | Jul 26, 2024 | 900 |
| Jul 27, 2024 | Aug 2, 2024 | 1,100 |
| Aug 3, 2024 | Aug 16, 2024 | 1,200 |
| Aug 17, 2024 | Aug 23, 2024 | 1,100 |
| Aug 24, 2024 | Aug 30, 2024 | 600 |
| Aug 31, 2024 | Sep 20, 2024 | 500 |
| Sep 21, 2024 | May 23, 2025 | 400 |
| From | To | Price/Week € |
|---|---|---|
| Jan 27, 2024 | May 24, 2024 | 400 |
| May 25, 2024 | Jun 7, 2024 | 500 |
| Jun 8, 2024 | Jun 21, 2024 | 600 |
| Jun 22, 2024 | Jul 26, 2024 | 900 |
| Jul 27, 2024 | Aug 2, 2024 | 1,100 |
| Aug 3, 2024 | Aug 16, 2024 | 1,200 |
| Aug 17, 2024 | Aug 23, 2024 | 1,100 |
| Aug 24, 2024 | Aug 30, 2024 | 600 |
| Aug 31, 2024 | Sep 20, 2024 | 500 |
| Sep 21, 2024 | May 23, 2025 | 400 |
| From | To | Price/Week € |
|---|---|---|
| Jul 26, 2025 | Aug 1, 2025 | 1,500 |
| Aug 2, 2025 | Aug 15, 2025 | 1,700 |
| Aug 16, 2025 | Aug 22, 2025 | 1,500 |
| Aug 23, 2025 | Aug 29, 2025 | 950 |
| Aug 30, 2025 | Sep 19, 2025 | 750 |
| Sep 20, 2025 | May 22, 2026 | 600 |
| May 23, 2026 | Jun 5, 2026 | 750 |
| From | To | Price/Week € |
|---|---|---|
| Jul 26, 2025 | Aug 1, 2025 | 1,500 |
| Aug 2, 2025 | Aug 15, 2025 | 1,700 |
| Aug 16, 2025 | Aug 22, 2025 | 1,500 |
| Aug 23, 2025 | Aug 29, 2025 | 950 |
| Aug 30, 2025 | Sep 19, 2025 | 750 |
| Sep 20, 2025 | May 22, 2026 | 600 |
| May 23, 2026 | Jun 5, 2026 | 750 |
(+39) 091 6823069 / (+39) 393 8942725
info@holidaymenfi.it